Ratinger Stadtmeisterschaft 2026

Endstand nach 9 Runden
Selektion: Seniorenwertung
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Welling,Christoph   1844 M Ratinger Schach GER 6 2 1 7.0 43.5
2 Elster,Ulrich   1758 M Ratinger Schach GER 5 2 2 6.0 40.0
3 Deschner,Jürgen   1746 M Ratinger Schach GER 5 2 2 6.0 37.5
4 Zedler,Heinz   1830 M Ratinger Schach GER 4 2 3 5.0 38.5
5 Grigo,Burkhard   1610 M Ratinger Schach GER 3 4 1 5.0 36.5
6 Antz,Walter   1603 M Ratinger Schach GER 3 3 3 4.5 37.5
7 Grönegres,Thomas   1598 M Schachverein 19 GER 2 4 2 4.0 36.0
8 Bröker,Clemens   1949 M Ratinger Schach GER 3 2 4 4.0 35.5
9 Klees,Robert   1316 M Verein f. Sport GER 3 2 4 4.0 34.0
10 Brixius,Dirk   1686 M Ratinger Schach GER 4 0 5 4.0 31.0
11 Brack,Werner   1687 M   GER 0 4 3 2.0 26.5

Endstand nach 9 Runden
Ratinggruppe 1850-1701
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Welling,Christoph   1844 M Ratinger Schach GER 6 2 1 7.0 43.5
2 Krüger,Malte   1732 M Ratinger Schach GER 4 4 1 6.0 40.5
3 Elster,Ulrich   1758 M Ratinger Schach GER 5 2 2 6.0 40.0
4 Deschner,Jürgen   1746 M Ratinger Schach GER 5 2 2 6.0 37.5
5 Meyer,Stefan   1810 M Ratinger Schach GER 5 1 3 5.5 40.0
6 Cinar,Erdal   1809 M Ratinger Schach GER 3 5 1 5.5 39.0
7 Kostowski,Ireneus   1821 M Düsseldorfer Sc GER 5 0 4 5.0 45.5
8 Siemes,Robert   1849 M Ratinger Schach GER 2 6 1 5.0 44.0
9 Zedler,Heinz   1830 M Ratinger Schach GER 4 2 3 5.0 38.5

Endstand nach 9 Runden
Ratinggruppe 1700-1616
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Neumair,Dorian   1618 M Schachclub Erkr GER 4 2 3 5.0 36.0
2 Jaupi,Dea   1666 W Ratinger Schach GER 2 4 3 4.0 43.0
3 Brixius,Dirk   1686 M Ratinger Schach GER 4 0 5 4.0 31.0
4 Tu,John-Nino   1641 M Sportgemeinscha GER 3 1 5 3.5 32.5
5 Brack,Werner   1687 M   GER 0 4 3 2.0 26.5

Endstand nach 9 Runden
Ratinggruppe 1615-1501
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Grigo,Burkhard   1610 M Ratinger Schach GER 3 4 1 5.0 36.5
2 Antz,Walter   1603 M Ratinger Schach GER 3 3 3 4.5 37.5
3 Weyermann,Henry-K   1541 M Ratinger Schach GER 4 1 4 4.5 37.0
4 Grönegres,Thomas   1598 M Schachverein 19 GER 2 4 2 4.0 36.0
5 Neufeind,Thomas   1596 M Ratinger Schach GER 3 2 4 4.0 32.0
5 Meckel,Robert   1540 M SC Chessence 64 GER 3 2 4 4.0 32.0

Endstand nach 9 Runden
Ratinggruppe 1500-1301
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Meyer,Christian,D   1438 M Ratinger Schach GER 3 2 4 4.0 38.0
2 Baublies,Torsten   1401 M Ratinger Schach GER 3 2 4 4.0 37.5
3 Klees,Robert   1316 M Verein f. Sport GER 3 2 4 4.0 34.0
4 Grieshop,Frank   1337 M Ratinger Schach GER 3 0 6 3.0 34.5
5 Schmitz,Daniel   1323 M Sportgemeinscha GER 2 0 7 2.0 31.0

Endstand nach 9 Runden
Ratinggruppe 1300-0
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Schmidt,Sebastian     M   GER 4 2 3 5.0 41.0
2 Ciezarek,Konrad   1211 M Ratinger Schach GER 3 0 6 3.0 32.0
3 Cesarz,Roland   1204 M Ratinger Schach GER 3 0 6 3.0 28.0
4 Savchenko,Alexand   1224 M Ratinger Schach   3 0 6 3.0 27.5