Ratinger Stadtmeisterschaft 2026

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Seniorenwertung
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Welling,Christoph   1844 M Ratinger Schach GER 4 1 1 4.5 18.5
2 Deschner,Jürgen   1746 M Ratinger Schach GER 3 2 1 4.0 16.5
3 Elster,Ulrich   1758 M Ratinger Schach GER 3 2 1 4.0 15.0
4 Zedler,Heinz   1830 M Ratinger Schach GER 3 1 2 3.5 16.5
5 Antz,Walter   1603 M Ratinger Schach GER 2 3 1 3.5 14.0
6 Grigo,Burkhard   1610 M Ratinger Schach GER 2 3 0 3.5 12.0
7 Grönegres,Thomas   1598 M Schachverein 19 GER 1 4 1 3.0 15.0
8 Bröker,Clemens   1949 M Ratinger Schach GER 2 1 3 2.5 16.5
9 Brack,Werner   1687 M   GER 0 4 2 2.0 15.0
10 Brixius,Dirk   1686 M Ratinger Schach GER 2 0 4 2.0 12.0
11 Klees,Robert   1316 M Verein f. Sport GER 0 2 4 1.0 15.5

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Ratinggruppe 1850-1701
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Welling,Christoph   1844 M Ratinger Schach GER 4 1 1 4.5 18.5
2 Kostowski,Ireneus   1821 M Düsseldorfer Sc GER 4 0 2 4.0 18.0
3 Krüger,Malte   1732 M Ratinger Schach GER 3 2 1 4.0 17.0
4 Cinar,Erdal   1809 M Ratinger Schach GER 2 4 0 4.0 17.0
5 Deschner,Jürgen   1746 M Ratinger Schach GER 3 2 1 4.0 16.5
6 Elster,Ulrich   1758 M Ratinger Schach GER 3 2 1 4.0 15.0
7 Siemes,Robert   1849 M Ratinger Schach GER 1 5 0 3.5 18.0
8 Meyer,Stefan   1810 M Ratinger Schach GER 3 1 2 3.5 17.0
9 Zedler,Heinz   1830 M Ratinger Schach GER 3 1 2 3.5 16.5

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Ratinggruppe 1700-1616
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Jaupi,Dea   1666 W Ratinger Schach GER 2 2 2 3.0 20.0
2 Neumair,Dorian   1618 M Schachclub Erkr GER 2 1 3 2.5 16.0
3 Brack,Werner   1687 M   GER 0 4 2 2.0 15.0
4 Tu,John-Nino   1641 M Sportgemeinscha GER 2 0 4 2.0 14.5
5 Brixius,Dirk   1686 M Ratinger Schach GER 2 0 4 2.0 12.0

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Ratinggruppe 1615-1501
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Antz,Walter   1603 M Ratinger Schach GER 2 3 1 3.5 14.0
2 Grigo,Burkhard   1610 M Ratinger Schach GER 2 3 0 3.5 12.0
3 Grönegres,Thomas   1598 M Schachverein 19 GER 1 4 1 3.0 15.0
4 Neufeind,Thomas   1596 M Ratinger Schach GER 2 2 2 3.0 12.5
5 Meckel,Robert   1540 M SC Chessence 64 GER 2 2 2 3.0 10.0
6 Weyermann,Henry-K   1541 M Ratinger Schach GER 2 0 4 2.0 16.0

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Ratinggruppe 1500-1301
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Meyer,Christian,D   1438 M Ratinger Schach GER 2 2 2 3.0 16.0
2 Grieshop,Frank   1337 M Ratinger Schach GER 3 0 3 3.0 15.0
3 Baublies,Torsten   1401 M Ratinger Schach GER 2 1 3 2.5 15.5
4 Schmitz,Daniel   1323 M Sportgemeinscha GER 2 0 4 2.0 14.5
5 Klees,Robert   1316 M Verein f. Sport GER 0 2 4 1.0 15.5

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Ratinggruppe 1300-0
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Schmidt,Sebastian     M   GER 2 2 2 3.0 18.5
2 Ciezarek,Konrad   1211 M Ratinger Schach GER 2 0 4 2.0 15.0
3 Cesarz,Roland   1204 M Ratinger Schach GER 2 0 4 2.0 12.5
4 Savchenko,Alexand   1224 M Ratinger Schach   1 0 5 1.0 13.0